聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機:135-9784-4555
手機:139-9786-7123
微信:135-9784-4555
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5070JGK18J5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | 高空作業(yè)車 |
| 總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | |
| 整備質量(Kg) | 7165 | 外形尺寸(mm) | 8410x2320x3430 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3815 | **高車速(Km/h) | ** |
| 配置 | 前伸:840mm,后伸:200mm;吊鉤為選裝件;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm;ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車**系統(tǒng)有限公司. | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | JX1083TK25 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 前伸:840mm,后伸:200mm;吊鉤為選裝件;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm;ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車**系統(tǒng)有限公司. | |||
服務熱線
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號