聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機(jī):135-9784-4555
手機(jī):139-9786-7123
微信:135-9784-4555
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園


| 程力威CLW5112JGKD5高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5112JGKD5 | 公告批次 | 294 |
| 外形尺寸(mm) | 10**×2500×3800 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 10705 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10510 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 3655/7050 | 免征 | 是 |
| **高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 1、該車作業(yè)高度為22米。上裝選裝三節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為20米。2該車后伸為700mm。整車前伸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):620/4700,820/4500。3、防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4、ABS型號(hào): J ABS,生產(chǎn)廠家: 焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。6、該車可選用9.00R20 16PR和10.00R20 14/16/18PR規(guī)格的輪胎。 | ||
| 程力威CLW5112JGKD5高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
| 接近離去角 | 19/13 | 前懸后懸 | 1230/1840,1230/2150,1230/2347,1230/2458,1230/3047 |
| 程力威CLW5112JGKD5高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125 |
| YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
| ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
| YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)