聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機(jī):135-9784-4555
手機(jī):139-9786-7123
微信:135-9784-4555
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園








| 程力威CLW5050JGKJ5高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5050JGKJ5 | 公告批次 | 314 |
| 外形尺寸(mm) | 7300×2000×3** | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 5390 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5065 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 1995/3395 | 免征 | 是 |
| **高時(shí)速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 該車(chē)前伸為800mm。選裝二節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為12米; 選裝三節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為14米和16米。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。該車(chē)可選裝帶電控操作箱。專(zhuān)用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。 | ||
| 程力威CLW5050JGKJ5高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1061TSG25 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR |
| 接近離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前懸后懸 | 1065/2075 |
| 程力威CLW5050JGKJ5高空作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85 |
| JX493ZLQ** | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)