聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機(jī):135-9784-4555
手機(jī):139-9786-7123
微信:135-9784-4555
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園








| 程力威CLW5040JGKJ5高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5040JGKJ5 | 公告批次 | 314 |
| 外形尺寸(mm) | 5998×2000×2900 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1855/2640 | 免征 | 是 |
| **高時速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 該車由液壓或電動系統(tǒng)支配多個液壓油缸,能夠進(jìn)行上下舉升作業(yè)的一種車輛;專用裝置為舉升機(jī);防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,ABS廠家及型號:浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險杠.選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜. | ||
| 程力威CLW5040JGKJ5高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
| 接近離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前懸后懸 | 1065/1573 |
| 程力威CLW5040JGKJ5高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
| JX493ZLQ** | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號