聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機:135-9784-4555
手機:139-9786-7123
微信:135-9784-4555
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 程力威牌CLW5182GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5182GSSD6 | 公告批次 | 363 |
| 外形尺寸(mm) | 8410,8210×2500,2550×3200 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10865,10800 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7005 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力威牌CLW5182GSSD6型灑水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
| 軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
| 程力威牌CLW5182GSSD6型灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| 專用功能說明 |
| 1.該車僅選用4500mm及4700mm軸距,罐體總?cè)萘繛?1.34立方米,罐體有效容積:10.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/整車長的對應關(guān)系為(mm):(5000×2300×1450)/4700/8410;(4800×2300×1510)/4500/8210。2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS。4、該車可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。選裝蛇形水炮。5、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。6、隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置。7、選裝新款輪罩外觀樣式。8、選裝罐體涂裝樣式。 |




服務熱線
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號